Тарифы хранителя по Интернет - трейдингу
Клиентам компании «Проспект Инвестментс», которые уже заключили договор на обслуживание по Интернет-трейдингу и желают перейти на новый тариф по услугам хранителя, необходимо подписать дополнительные соглашения к договору на открытие счёта в ценных бумагах.
Новые тарифы, которые вступили в действие с ноября 2009 года
№ п/п | Наименование услуг | Тарифы (резидент) | Примечание | |
| 1. Административные операции | ||||
| 1.1 | Открытие счета | Бесплатно | ||
| 1.2 | Внесение изменений в анкету депонента | 5 грн. | ||
| 1.3 | Абонентская плата | 0 грн. | Ежемесячно | |
| 1.4 | Закрытие счета | Бесплатно | ||
| 2. Учетные операции | ||||
| 2.1. | Зачисление, списание обездвиженных, бездокументарных ЦБ между депонентами Хранителя (перевод) | 15 грн. | За 1 операцию | |
| 2.2. | Зачисление, списание обездвиженных, бездокументарных ЦБ между депонентами разных Хранителей (перевод через Депозитарий) | 20 грн. | За 1 операцию | |
2.3. | Зачисление / списание ЦБ и ДС за результатами торговой сессии | - / - | ||
| 2.3.1 | Зачисление/списание ценных бумаг * | 0,004% от стоимости договора но не менее чем 0,01 грн и не более 125 грн | За 1 операцию | |
| 2.3.2 | Зачисление/списание денежных средств * | 0,004% от стоимости договора но не менее чем 0,01 грн и не более 125 грн | За 1 операцию | |
| 2.4. | Блокировка денежных средств для торгов на бирже с преддепонированием | 5 грн. | За 1 операцию | |
| 2.5. | Разблокирование денежных средств с счёта для торговли на фондовой бирже с преддепонированием | 15 грн. | За 1 операцию | |
| 2.6. | Блокирование/разблокирование ЦБ для торговли на фондовой бирже с преддепонированием | 2 грн. | За 1 операцию | |
| ||||
| 3. Информационные операции | ||||
| 3.1. | Предоставление вписки о состоянии счета | |||
| — после проведения операции и на конец месяца | Бесплатно | |||
| — по запросу Депонента | 5 грн. | За документ | ||
| 3.2. | Предоставление выписки по обороту ЦБ на счете | |||
| — на конец месяца | Бесплатно | |||
| — по запросу Депонента | 10 грн. | За документ | ||
| 3.3. | Предоставление информационных справок по операциям Эмитента | Бесплатно | ||
| 3.4. | Предоставление информационных справок, справочно-аналитических материалов, которые характеризуют рынок ЦБ | По договоренности Сторон | ||
| 3.5. | Участие в собраниях акционеров по поручению Депонента | По договоренности Сторон | ||
* - не оплачивается для клиентов, которые подключились к тарифам "Авангардный", "Активный" или "Высший пилотаж"


