Тарифы хранителя по Брокерскому обслуживанию
№ | Название услуги | Тарифы | Примечания | |
| Юр.лица | Физ. лица | |||
| 1. Административные операции | ||||
| 1.1 | Открытие счета | 100 грн/$50 | 50 грн/$ 25 | Единоразово |
| 1.2 | Внесение изменений в анкету депонента | 10грн/$2 | 5 грн/ $1 | За 1 операцию |
| 1.3 | Абонентская плата | 100 грн/$50 | 50 грн/$ 25 | Ежемесячно |
| 1.4 | Закрытие счета | бесплатно | ||
| 2. Учетные операции | ||||
| 2.1. | Зачисление, списание обездвиженных, бездокументарных ЦБ между депонентами Хранителя | 0,01%, от номинальной стоимости, но не меньше 35 грн./$20 и не более 500грн/$100 | За 1 операцию | |
| 2.2. | Зачисление, списание обездвиженных, бездокументарных ЦБ между депонентами разных Хранителей (перевод через Депозитарий) | 0,02%, от номинальной стоимости, но не меньше 50 грн/$ 20 и не более 500 грн./$100 | За 1 операцию | |
| 2.3. | Обездвиживание и зачисление на счет | 50 грн./$10 + тариф регистратора + тариф Депозитария + почтовые | За 1 операцию | |
| 2.4. | Материализация и списание со счета | 50 грн./$10 + тариф регистратора + тариф Депозитария + почтовые | За 1 операцию | |
| 2.5. | Смена места хранения ЦБ (смена номинального держателя) | 50 грн./$10 + тариф регистратора + тариф Депозитария + почтовые | За 1 операцию | |
| 2.6. | Блокировка / разблокировка ЦБ | 60 грн./$12 | За 1 операцию | |
| 2.7. | Хранение ЦБ на счете | 0,002%, но не меньше 50 грн./$10 и не более 1000грн./$200 | От общей номинальной стоимости портфеля | |
| 3. Информационные операции | ||||
| 3.1. | Предоставление выписок о состоянии счета | |||
| — после проведения операции и на последнее число месяца | Бесплатно | |||
| — по запросу Депонента | 15грн./$3 | 5грн./$1 | За документ | |
| 3.2. | Предоставление выписок об операциях с ЦБ по счету | |||
| — на конец месяца | Бесплатно | |||
| — по запросу Депонента | 25грн./$5 | 10грн./$2 | За документ | |
| 3.3. | Предоставление информационных справок относительно операций Эмитента | Бесплатно | ||
| 3.4. | Предоставление информационных справок, справочно-аналитических материалов, характеризующих рынок ЦБ | По отдельному Договору | ||
| 3.5. | Участие в собраниях акционеров по поручению Депонента | По отдельному Договору | ||


