<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Проспект Инвестментс]]></title>
	<link rel="self" href="http://prospect.com.ua/forum/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2010-05-19T07:46:40Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://prospect.com.ua/forum/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[проблемы с фьючерсным счетом]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=38&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[Я закрыл все открытые позиции по фьючерсу, но после клиринговой сессии у меня по прежнему отображается ГО под позиции.

счет: onufrienko]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[student.ua]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=335</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-19T07:46:40Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=38&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[проблемы с данными на тсестовом счете по фьючерсам]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=37&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[У меня пропали котировки фьючерса URTS за последние несколько дней. Причем пропали как-то странно, сначала были, а после перезапуска смарт трейда исчезли. Последний день на который есть данные - 13/05 а следующий сегодня 18/05. Пробовал переподключаться, перезагружать графики, и обновлять базы котировок - не помогает.
Были ли какие-то плановые работы, или в чем может быть проблема?

Спасибо.]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[student.ua]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=335</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-18T14:40:01Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=37&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Короткие продажи]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=36&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[Я пока что пользуюсь тестовым акаунтом. Появились следующие вопросы:

1. По каким инструментам доступны короткие продажи? Я сейчас вижу такую возможность не для всех эмитентов
(к примеру не могу продать без покрытия CEEN)

2. Что означает сообщение: "В настоящий момент брокер исчерпал лимит коротких продаж по этой бумаге. Попробуйте совершить операцию позже или свяжитесь с Вашим трейдером". Сколько коротких продаж и в какой срок я могу совершать?

Заранее благодарю]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Vladimir]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=335</uri>
			</author>
			<updated>2010-04-22T10:43:43Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=36&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Меня удалили!!!]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=35&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[Почему меня удалили? Вчера работала, а сегодня при попытке соединения получила ответ :"Пользователь или пароль не найден". В рейтинге портфелей меня нет, а у меня была прибыль 18342. Что это значит? Мое имя "новичок"]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Катерина]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=535</uri>
			</author>
			<updated>2010-03-23T10:53:22Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=35&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[что с информацией?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=34&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[со вчерашнего дня смарттрейд вещает какие-то странные данные, совсем оторванные от реальности. теперь такие данные будут всегда? откуда вообще эти числа берутся?]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Vladimir]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=435</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-19T15:41:59Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=34&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Експорт даних]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=33&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[Цікавить експорт даних з SmartTrade в Metastock.
Зробив як вказано тут [url]http://www.itinvest.ru/software/smarttrade/features/52818/[/url]
Вибиває помилку DBC Data Manager disconnected.
Закладка eSignal не зявляється в Metastock.]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Kotyk]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=331</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-15T13:08:25Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=33&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Об услугах.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=3&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[Скажите какой перечень акций вы предоставляете для покупки - только акции украинсих эмитентов?

Можно ли торговать РТС ? ДАХ? Срочным рыном ФОРТС ?]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Kotyk]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=12</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-13T18:26:43Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[проблема с подключением2]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=29&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[Прошёл регистрацию, при попытке подключиться к системе выдаёт ошибку о неверном имени или пароле. Перерегистрируюсь и опять та же ошибка. пробую зайти через web - кабинет, выдаёт ошибку о неверном имени или пароле.
регистрация проходит успешно правда на емаил письмо не получал.
С ув. Ktnik. ktnik@mail.ru]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[JIekc@]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=390</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-10T08:57:34Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=29&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Проблемы с подключением]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=26&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[Что значит ошибка при подключении "Сетевая ошибка: 10022 (704)". Думал что из за провайдера но туда звонил сменил тариф, сказали должно работать. В чем причина?]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[JIekc@]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=331</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-09T09:18:14Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=26&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ошибка регистрации]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=31&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[после ввода всех данных регистрации выбивает такую ошибку:
Поле "Пароль" Должно отличаться от поля "Псевдоним".
Хотя эти поля у меня разные. И такая ошибка не у меня одного. Что делать?]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Vladimir]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=449</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-03T10:19:46Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=31&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Маржиальная торговля]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=28&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[С 9 декабря компания Проспект Инвестментс начала предоставлять услугу "Маржинальной торговли", которая позволяет осуществлять покупку ценных бумаг с плечом равным "двум".

Детали и подробная информация находится на этой страничке [url]http://prospect.com.ua/internet_trejding/marzhinalnaya_torgovlya/[/url]

Заходите, читайте, задавайте вопросы!]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Vladimir]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=51</uri>
			</author>
			<updated>2010-01-27T13:32:34Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=28&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ошибка регистрации]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=32&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[После ввода всех данных регистрации и нажатия кнопки "регистрация", выбивает сообщение "ошибка регистрации". Хотя один пользователь после этого зарегистрировался но сообщение на почту не пришло. А остальных регистрировать не хочет. Что делать?]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Vladimir]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=449</uri>
			</author>
			<updated>2010-01-27T12:52:12Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=32&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ошибка 4964]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=30&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[у меня зарегистрирован игровой счет и при попытке входа каждый раз вылетает одна и та же ошибка-некорректный ответ сервера(4964) и переподключение каждые 2 сек. Что с этим делать?]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Vladimir]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=435</uri>
			</author>
			<updated>2010-01-27T12:50:58Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=30&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[доьавление индикатора в СМАРТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=25&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[как вы смотрите на то, чтобы добавить в СМАРТ индикатор Envelopes (конверт) ?]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[FelixDaCat]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=298</uri>
			</author>
			<updated>2009-12-16T17:36:34Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=25&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Тонкости работы с SmartTrade (Пакеты ЦБ, Скользящий стоп, Облигации)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=27&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[Пока что тренируюсь на тестовом акаунте. По ходу дела возникли следующие вопросы
1. Почему я не могу создать Пакет ЦБ?
2. Почему я не могу создать скользящий-стоп заявку?
3. Почему я не могу создать график доходности портфеля (Меню Торговля -> Портфель)
4. Когда я добавляю в таблицу котировок облигации я не вижу данных по ним.

Пока все.
Спасибо]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[FelixDaCat]]></name>
				<uri>http://prospect.com.ua/forum/profile.php?id=335</uri>
			</author>
			<updated>2009-12-12T18:12:55Z</updated>
			<id>http://prospect.com.ua/forum/viewtopic.php?id=27&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>

